2024년 사업계획 변경에 따른 3차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
◈ 2024년 3차 추경예산 총괄표
(단위:원)
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 |
2024년 2차 추경예산 |
2024년 3차 추경예산 |
증감율 | 예산과목 |
2024년 2차 추경예산 |
2024년 3차 추경예산 |
증감율 |
사업 수입 | 273,044,800 | 262,096,800 | -4.0% | 인 건 비 | 1,848,011,000 | 1,844,189,000 | -0.2% |
경상보조금 | 2,059,217,000 | 2,059,217,000 | 0.0% | 운 영 비 | 172,714,000 | 172,714,000 | 0.0% |
기타보조금 | 362,171,140 | 345,238,660 | -4.7% | 재산조성비 | 117,869,000 | 117,869,000 | 0.0% |
후 원 금 | 123,171,000 | 124,391,480 | 1.0% | 사 업 비 | 868,532,640 | 831,498,750 | -4.3% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 600,000 | 600,000 | 0.0% |
이 월 금 | 286,267,084 | 286,267,084 | 0.0% | 예 비 비 | 129,223,360 | 143,419,250 | 11.0% |
잡 수 입 | 3,078,976 | 3,078,976 | 0.0% | ||||
합 계 | 3,136,950,000 | 3,110,290,000 | -0.8% | 합 계 | 3,136,950,000 | 3,110,290,000 | -0.8% |
댓글목록