본문 바로가기 주메뉴 바로가기

예결산공개

2024년 1차 추가경정예산서 공고
작성일
2024-03-15 15:38

2024년 사업변경에 따른 1차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.  

 


◈ 2024년 1차 추가경정예산 총괄표

                                                         (단위:원)

세    입 세    출
예산과목

2024년

본예산

2024년

1차 추경예산

증감율 예산과목 2024년
본예산

2024년

1차 추경예산

증감율
사업수입  265,994,000  272,044,800 2.3% 인   건  비  1,831,402,200  1,851,301,000 1%
경상보조금  2,039,206,000  2,059,217,000 1% 운  영  비  172,314,000  172,714,000 0.2%
기타보조금  89,018,000  291,926,580 228% 재산조성비  92,045,000  117,869,000 28%
후  원  금  50,231,000  62,881,000 25% 사  업  비  583,188,000  740,446,580 27%
전  입  금  30,000,000  30,000,000 0% 잡  지  출  600,000  600,000 0%
이  월  금  293,681,000  286,274,565 -2.5% 예  비  비  91,650,800  122,493,420 33.8%
잡  수  입  3,070,000  3,080,055 0.3%        
합 계  2,771,200,000  3,005,424,000 8.5% 합 계  2,771,200,000  3,005,424,000 8.5%


첨부파일
다음글
2023년 결산서 공고 24.03.15
이전글
2024년 예산서 공고 23.12.22

댓글목록